更新時間:2010-12-21
點擊次數(shù):2844
| 型號 | SG-540 | SG-5405B-I | SG-5405B-II | SG-5405C-I | SG-5405C-II |
| 電源電壓 | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ | 220V+10% 50HZ |
| 電機功率 | 25W×2 | 25W×4 | 25W×4 | 25W×6 | 25W×6 |
| 加熱功率 | 200 W×2 | 200 W×4 | 200 W×4 | 200 W×6 | 200 W×6 |
| 數(shù)顯控溫 | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ | 室溫~100℃ |
| 排列方式 | 單列二頭 | 單列四頭 | 雙列四頭 | 單列六頭 | 雙列六頭 |
| 調(diào)速范圍 | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM | 0-2600RPM |
| 定時范圍 | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN | 0-120MIN |
| 工作表面 | 120 MM *2 | 120 MM *4 | 120 MM *4 | 120 MM *6 | 120 MM *6 |
| 外形尺寸 | 32*21*11CM | 42*21*10CM | 32*42*10CM | 65*21*10CM | 48*42*10CM |
| 單頭zui大攪拌容量 | 2000ML | 2000ML | 200ML | 2000ML | 2000ML |
| 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
| SG-540數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 單頭zui大攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 1656.00 | 1380.00 |
| SG-5405B-I 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 單列四頭 單頭zui大攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
| SG-5405B-II 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 雙列四頭 單頭zui大攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 2856.00 | 2380.00 |
| SG-5405C-I 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 單列六頭 單頭zui大攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
| SG-5405C-II 數(shù)顯恒溫多頭磁力攪拌器 | 雙列六頭 單頭zui大攪拌容量:2000ML | 數(shù)顯控溫: 室溫~100℃ | 3360.00 | 2800.00 |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml
電動攪拌器
磁力攪拌器
不銹鋼電熱板
水浴鍋/油浴鍋
組織搗碎機/粉碎機/分散器
公司簡介
企業(yè)文化
榮譽資質(zhì)
聯(lián)系我們