
產品簡介
小型雙層玻璃反應釜內層放置反應溶媒可做攪拌反應,夾層通過冷熱源(冷凍液、水、導熱油)循環,可使內層實現恒溫加熱或冷卻反應,可控制反應溶媒的蒸餾與回流,是現代合成化工、生物制藥和新材料制備的理想試驗、生產設備.
小型雙層玻璃反應釜主要特性:
YH系列雙層玻璃反應器內層放置反應溶媒可做攪拌反應,夾層通過冷熱源(冷凍液、水、導熱油)循環,可使內層實現恒溫加熱或冷卻反應,可控制反應溶媒的蒸餾與回流,是現代合成化工、生物制藥和新材料制備的理想試驗、生產設備.
◆蒸餾、回流可實現同時進行
◆特殊長效攪拌密封
◆進口變頻調速或電子無級調速,交流精密減速電機驅動攪拌,攪拌力度強,無電刷,無火花
◆物料與GG17玻璃和PTFE接觸,無交叉污染
◆數顯轉速及高、低溫顯示,操作方便
小型雙層玻璃反應釜:
| 基本參數 | 型號 | YH-1 | YH-2 | YH-3 | YH-5 |
| 反應瓶( L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 瓶口數 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 轉速( rpm ) | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | 0—1400 | |
| 攪拌軸徑 (mm) | 5 | 5 | 5 | 12 | |
| 攪拌功率( w ) | 25 | 25 | 25 | 90 | |
| 電壓 / 頻率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | |
| 外形尺寸( mm×mm×mm) | 550×550×1200 | 550×550×1200 | 550×550×1200 | 550×550×1200 | |
| 功 能 配 置 | 電子無極調速 | ● | ● | ● | ● |
| 立式冷凝器 | ● | ● | ● | ● | |
| 數顯轉速 | ● | ● | ● | ● | |
| 測溫管 | ● | ● | ● | ● | |
| 四氟組件密封 | ● | ● | ● | ● | |
| 加料活塞 | ● | ● | ● | ● | |
| 蒸餾裝置 | ● | ● | ● | ● | |
| 回流裝置 | ● | ● | ● | ● | |
| 低速增力 | ● | ● | ● | ● | |
| 下放料 | ● | ● | ● | ● | |
| 真空表 | ● | ● | ● | ● | |
| 萬向節連接 | ● | ● | ● | ● | |
| 高低溫智能數顯 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 螺旋推進攪拌器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防爆電機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防爆控制器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 說明: ●— 標準配置; ○— 選配 | |||||
| 名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
| YH-1型雙層玻璃反應釜 | 1L,雙層玻璃結構,機械四氟密封,下放料無積液,四氟攪拌,轉速數顯,磨屑收集件 | 包裝1 | 6240.00 | 5200.00 |
| YH-2型雙層玻璃反應釜 | 2L,雙層玻璃結構,機械四氟密封,下放料無積液,四氟攪拌,轉速數顯,磨屑收集件 | 包裝1 | 6960.00 | 5800.00 |
| YH-3型雙層玻璃反應釜 | 3L,雙層玻璃結構,機械四氟密封,下放料無積液,四氟攪拌,轉速數顯,磨屑收集件 | 包裝1 | 7200.00 | 6000.00 |
| YH-5型雙層玻璃反應釜 | 5L,雙層玻璃結構,機械四氟密封,四氟攪拌,轉速數顯,磨屑收集件. | 包裝1 | 7800.00 | 6500.00 |
| YH-5型雙層玻璃反應釜 | 5L,雙層玻璃結構,機械四氟密封,下放料無積液,四氟攪拌,轉速數顯,磨屑收集件. | 包裝1 | 8400.00 | 7000.00 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml