
產品簡介
本產品參照新藥典附錄XIXC藥物稱定性試驗指導原則GB10586-89有關條款設計制造,它是科學的方法創造一個對藥品失效期評測所需要的長時間的穩定的溫度和溫度環境。本產品適用制藥行業及藥物科研單位對藥 品及新藥品的穩定性鑒定和試 驗,是制藥行業通過GMP認證*之設備。
產品分類
本產品結構特點是柜式箱體,外殼及內膽均采用拉絲不銹鋼或優外殼優質鋼板與內膽拉絲不銹鋼二種形式組合連。外門矩形玻璃觀察窗,不打開外門能直接觀察到箱內試驗物品的情況。微電腦智能控制溫度及濕度,優化的風道設計及循環裝置,使箱內溫度及濕度控制穩 定、均勻。工作擱架可根據用戶需要任意調節其高度及數量。
| 型號 | YZ-160 | YZ-180 | YZ-250 |
| 公稱容積L | 160L | 180L | 250L |
| 控溫范圍℃ | 5~60 | 5~60 | 5~60 |
| 控溫精度℃ | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 溫度均勻值℃ | ±2 | ±2 | ±2 |
| 濕度控制范圍℃ | 50%--95%(在溫度25℃--40℃之間) | 50%--95%(在溫度25℃--40℃之間) | 50%--95%(在溫度25℃--40℃之間) |
| 濕度波動℃ | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
| 相對濕度 | ≤85%RH | ≤85%RH | ≤85%RH |
| 制冷劑 | R12(普通型)R134a(環保型) | R12(普通型)R134a(環保型) | R12(普通型)R134a(環保型) |
| 消耗功率W | 250W | 300W | 300W |
| 工作電源V | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz | AC 220V±10% 50Hz |
| 工作環境 | 20±5℃ | 20±5℃ | 20±5℃ |
| 工作時間 | 連續 | 連續 | 連續 |
| 工作室尺寸mm | 485*370*870 | 485*370*950 | 520*480*1000 |
| 外形尺寸mm | 585*590*1435 | 620*590*1515 | 655*700*1575 |
| 名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
| YZ-160BS-Ⅲ藥品穩定試驗箱--本系列產品以停產 | 工作尺寸(mm):485×370×870 額定功率(kw): 0.25 | 各種特殊規格產品均可定做。不銹鋼內膽,智能微電腦控制,可編程控制:雙層門結構,內門為鋼化玻璃門。控溫范圍:5~60℃,控溫精度:±0.5℃,溫度均勻度:±2℃濕度范圍:50%~95%,濕度波動:±0.5% | 21000.00 | 19000.00 |
| YZ-180BS-Ⅲ藥品穩定試驗箱 | 工作尺寸(mm):485×370×950 額定功率(kw): 0.3 | 各種特殊規格產品均可定做。不銹鋼內膽,智能微電腦控制,可編程控制:雙層門結構,內門為鋼化玻璃門。控溫范圍:5~60℃,控溫精度:±0.5℃,溫度均勻度:±2℃濕度范圍:50%~95%,濕度波動:±0.5% | 21000.00 | 20000.00 |
| YZ-250BS-Ⅲ | 工作尺寸(mm):520×480×1000 額定功率(kw): 0.3 | 各種特殊規格產品均可定做。不銹鋼內膽,智能微電腦控制,可編程控制:雙層門結構,內門為鋼化玻璃門。控溫范圍:5~60℃,控溫精度:±0.5℃,溫度均勻度:±2℃濕度范圍:50%~95%,濕度波動:±0.5% | 24000.00 | 22000.00 |
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:滬ICP備14032911號-5 sitemap.xml